第 115000096 期
MOCK2026/11/14(六)
050816283537
第二區08
DRAW ARCHIVE
威力彩 · 找到你想查的每一期獎號
WINNING NUMBERS ARCHIVE
2026 年 11 月 · 共 24 筆結果
| 開獎期別 | 開獎日期 | 中獎號碼 | 第二區 | 開獎影音 |
|---|---|---|---|---|
| 01115000096 | 2026/11/14(六) | 050816283537 | 第二區08 | |
| 02115000095 | 2026/11/14(六) | 041422272837 | 第二區07 | |
| 03115000094 | 2026/11/13(五) | 061418202735 | 第二區06 | |
| 04115000093 | 2026/11/13(五) | 051223242631 | 第二區04 | |
| 05115000092 | 2026/11/12(四) | 010813192335 | 第二區04 | |
| 06115000091 | 2026/11/12(四) | 101114152225 | 第二區03 | |
| 07115000090 | 2026/11/11(三) | 010215172024 | 第二區07 | |
| 08115000089 | 2026/11/11(三) | 101721223235 | 第二區01 | |
| 09115000088 | 2026/11/10(二) | 050619202126 | 第二區03 | 暫無影片 |
| 10115000087 | 2026/11/10(二) | 010318343536 | 第二區05 | 暫無影片 |
2026/11/14(六)
2026/11/14(六)
2026/11/13(五)
2026/11/13(五)
2026/11/12(四)
2026/11/12(四)
2026/11/11(三)
2026/11/11(三)
2026/11/10(二)
2026/11/10(二)
號碼依所選順序呈現;第二區、特別號及星彩位數保持獨立。所有獎號皆為 Mock 示範資料。