第 115000160 期
MOCK2026/11/14(六) 12:15
0710111214151619232733384447555664697879
✦ 超級獎號 38大小 未開出單雙 未開出
暫無影片
DRAW ARCHIVE
BINGO BINGO 賓果賓果 · 找到你想查的每一期獎號
WINNING NUMBERS ARCHIVE
2026 年 11 月 · 共 40 筆結果
| 開獎期別 | 開獎日期 | 中獎號碼 | 超級獎號/大小單雙 | 開獎影音 |
|---|---|---|---|---|
| 01115000160 | 2026/11/14(六) 12:15 | 0710111214151619232733384447555664697879 | ✦ 超級獎號 38大小 未開出單雙 未開出 | 暫無影片 |
| 02115000159 | 2026/11/14(六) 12:10 | 0307080911131516263345495354616566677577 | ✦ 超級獎號 67大小 未開出單雙 單 | 暫無影片 |
| 03115000158 | 2026/11/14(六) 12:05 | 0306172123242731334347495051526168717277 | ✦ 超級獎號 72大小 未開出單雙 單 | 暫無影片 |
| 04115000157 | 2026/11/14(六) 12:00 | 0206181927333537384546495253566364707378 | ✦ 超級獎號 64大小 未開出單雙 未開出 | 暫無影片 |
| 05115000156 | 2026/11/14(六) 11:55 | 0106101315183540424653636569717374757879 | ✦ 超級獎號 42大小 未開出單雙 未開出 | 暫無影片 |
| 06115000155 | 2026/11/14(六) 11:50 | 0114182022242528333544464957646971777879 | ✦ 超級獎號 01大小 未開出單雙 未開出 | 暫無影片 |
| 07115000154 | 2026/11/14(六) 11:45 | 0304131718192225262731404547495152566072 | ✦ 超級獎號 56大小 未開出單雙 未開出 | 暫無影片 |
| 08115000153 | 2026/11/14(六) 11:40 | 0305060708121415182528324850515557657276 | ✦ 超級獎號 32大小 未開出單雙 未開出 | 暫無影片 |
| 09115000152 | 2026/11/14(六) 11:35 | 0114171819242728303335363940475455646878 | ✦ 超級獎號 27大小 小單雙 未開出 | 暫無影片 |
| 10115000151 | 2026/11/14(六) 11:30 | 0407091113151821232425272840455058627179 | ✦ 超級獎號 62大小 小單雙 未開出 | 暫無影片 |
2026/11/14(六) 12:15
2026/11/14(六) 12:10
2026/11/14(六) 12:05
2026/11/14(六) 12:00
2026/11/14(六) 11:55
2026/11/14(六) 11:50
2026/11/14(六) 11:45
2026/11/14(六) 11:40
2026/11/14(六) 11:35
2026/11/14(六) 11:30
號碼依所選順序呈現;第二區、特別號及星彩位數保持獨立。所有獎號皆為 Mock 示範資料。